凌揚PC5310JSQQHL5型隨車起重運輸車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 凌揚PC5310JSQQHL5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11998×2500,2550×3800 |
整車型號 | pc5310jsqqhl5 | 貨廂尺寸(mm) | 8400,8000,7700,7500×2400,2450×500,800 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 20/16 |
額定質量(kg) | 11500,11565,8370,8305 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2743 |
整備質量(kg) | 19305,22500 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 1.本車型已安裝側面和后部反光標識;2.上裝起重機型號為SPS35000,BS230,BS430,SPK50002,起重機質量為4500kg,最大起升載荷為12000kg.選裝上裝起重機型號為SPK42502,GD52000,BS560,SQ600,SQ400起重機質量為4500kg,最大起升載荷為12000kg.3.防護材料均為Q235,均為螺栓聯接,后部防護裝置的斷面尺寸為120毫米×50毫米,后防護離地高為500毫米;4.隨底盤廠選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝不同的貨箱欄板結構,選裝側面結構;5.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司。 |
凌揚PC5310JSQQHL5型隨車起重運輸車底盤參數 |
底盤型號 | HN1310X34D6M5J | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2065/2065 |
軸距(mm) | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
凌揚PC5310JSQQHL5型隨車起重運輸車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L330-58;CM6D10.350 50;WP7.300E51;CM6D18.375 50;WP10.310E53;WP10.336E53;CM6D18.345 50;CM6D18.310 50;CM6D20.430 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司 | 8424;7750;7470;9840;9726;9726;9840;9840;10520 | 243;257;220;276;228;247;254;228;316 |
凌揚PC5310JSQQHL5型隨車起重運輸車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 凌揚PC5310JSQQHL5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11998×2500,2550×3800 |
整車型號 | pc5310jsqqhl5 | 貨廂尺寸(mm) | 8400,8000,7700,7500×2400,2450×500,800 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 20/16 |
額定質量(kg) | 11500,11565,8370,8305 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2743 |
整備質量(kg) | 19305,22500 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 1.本車型已安裝側面和后部反光標識;2.上裝起重機型號為SPS35000,BS230,BS430,SPK50002,起重機質量為4500kg,最大起升載荷為12000kg.選裝上裝起重機型號為SPK42502,GD52000,BS560,SQ600,SQ400起重機質量為4500kg,最大起升載荷為12000kg.3.防護材料均為Q235,均為螺栓聯接,后部防護裝置的斷面尺寸為120毫米×50毫米,后防護離地高為500毫米;4.隨底盤廠選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝不同的貨箱欄板結構,選裝側面結構;5.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司。 |
凌揚PC5310JSQQHL5型隨車起重運輸車底盤參數 |
底盤型號 | HN1310X34D6M5J | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2065/2065 |
軸距(mm) | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
凌揚PC5310JSQQHL5型隨車起重運輸車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L330-58;CM6D10.350 50;WP7.300E51;CM6D18.375 50;WP10.310E53;WP10.336E53;CM6D18.345 50;CM6D18.310 50;CM6D20.430 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司 | 8424;7750;7470;9840;9726;9726;9840;9840;10520 | 243;257;220;276;228;247;254;228;316 |
凌揚汽車制造有限公司服務,給您有力支持,做您堅強后盾!
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
-
健全密集的服務網絡
擁有全國服務網點
-
全天候電話服務平臺
服務熱線13802778546,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
-
一流客戶服務
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
-
全面的供應網絡
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
-
專業的服務團隊
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
-
完善的售后保障
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。